型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 臨界汽 | 輸送介質(zhì)至大比重 |
HNTB--ZK4.0/20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 4 | 1.2 |
HNTB--ZK5.0/30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 4 | 1.2 |
HNTB--ZK6.5/50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | 5 | 1.3 |
HNTB--ZK8.0/30 | 40 | 30 | 2900 | 11 | 5 | 1.3 |
HNTB--ZK10.0/35 | 60 | 35 | 2900 | 18.5 | 5 | 1.4 |
HNTB--ZK15.0/25--D | 120 | 25 | 1450 | 30 | 6 | 1.4 |
HNTB--ZK15.0/40--M | 150 | 40 | 1450 | 45 | 6 | 1.4 |
HNTB--ZK15.0/25 | 220 | 25 | 1450 | 37 | 6 | 1.4 |
注:若規(guī)格型號(hào)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整(或致電17770065000) |
Copyright? 南昌宜星化工設(shè)備有限公司 贛ICP備10007646號(hào)-1 技術(shù)支持: