IHG立式管道式化工泵產(chǎn)品執(zhí)行GB5656-1994《離心泵技術(shù)條件(II)類》標(biāo)準(zhǔn)。廣泛適用于石油、化工、紡織印染、制藥、食品、冶金、電站等輸送腐蝕性介質(zhì)及有特殊要求的介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用CFD計算流體動力學(xué),分析計算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計,確定泵有水力形線,提高了泵的效率。
2、機(jī)封:采用普通型和硬質(zhì)合金耐腐耐磨型優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,出廠時作嚴(yán)格的密封試驗,保障了密封的可靠性。
3、安裝、維修方便:管道式設(shè)計,進(jìn)出口口徑相同且在一條直線上,安裝、維修方便,日常維護(hù)非常簡單;
4、材料:與介質(zhì)接觸的零部件材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼(可根據(jù)不同介質(zhì)采用不同的材質(zhì)),耐腐蝕性能好、壽命長;
5、整機(jī)性能好: 采用的雙節(jié)流環(huán)平衡法,軸向力平衡效果好,減少電機(jī)故障率,提高運(yùn)行可靠性;平衡精度高,轉(zhuǎn)子部件動平衡精度為G1.0級。
6、鑄造工藝新:IHG泵的過流部件(如泵體、葉輪、泵蓋、密封環(huán)等),采用硅融膠精密鑄造,流道尺寸穩(wěn)定,鑄件成型后采用酸洗工藝去處鑄件表面殘留的附著物,保留金屬本質(zhì),不會因鑄造附著物而影響輸送的介質(zhì)。
適用溫度:-30℃~130℃。
注意:禁止空運(yùn)轉(zhuǎn)。。
IHG性能參數(shù)表
| 流量 | 揚(yáng)程 | 進(jìn)口 | 出口 | 氣蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 重量 |
20IHG-15 | 2.5 | 15 | 20 | 20 | 2.3 | 2900 | 0.37 | |
20IHG-32 | 2.5 | 32 | 20 | 20 | 2.3 | 2900 | 0.75 | |
25IHG-20 | 4 | 20 | 25 | 25 | 2.3 | 2900 | 0.75 | |
25IHG-32 | 4 | 32 | 25 | 25 | 2.3 | 2900 | 1.5 | |
40IHG-12.5 | 6.3 | 12.5 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 0.55 | |
40IHG-20 | 6.3 | 20 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 1.1 | |
40IHG-32 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 2.2 | |
40IHG-50 | 6.3 | 50 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 4 | |
40IHG-80 | 6.3 | 80 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 7.5 | |
40IHG-12.5(I) | 12.5 | 12.5 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 1.1 | |
40IHG-20(I) | 12.5 | 20 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 1.5 | |
40IHG-32(I) | 12.5 | 32 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 3 | |
40IHG-50(I) | 12.5 | 50 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 5.5 | |
40IHG-80(I) | 12.5 | 80 | 40 | 40 | 2.3 | 2900 | 11 | |
50IHG-12.5 | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 2.3 | 2900 | 1.1 | |
50IHG-20 | 12.5 | 20 | 50 | 50 | 2.3 | 2900 | 1.5 | |
50IHG-32 | 12.5 | 32 | 50 | 50 | 2.3 | 2900 | 3 | |
50IHG-50 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | 2.3 | 2900 | 5.5 | |
50IHG-80 | 12.5 | 80 | 50 | 50 | 2.3 | 2900 | 11 | |
50IHG-12.5(I) | 25 | 12.5 | 50 | 50 | 2.5 | 2900 | 1.5 | |
50IHG-20(I) | 25 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 2900 | 3 | |
50IHG-32(I) | 25 | 32 | 50 | 50 | 2.5 | 2900 | 4 | |
50IHG-50(I) | 25 | 50 | 50 | 50 | 2.5 | 2900 | 7.5 | |
50IHG-80(I) | 25 | 80 | 50 | 50 | 2.5 | 2900 | 15 |
注:若規(guī)格型號超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整(電話:17770065000)
Copyright? 南昌宜星化工設(shè)備有限公司 贛ICP備10007646號-1 技術(shù)支持: